38' X 40' Irrégulières
2022
PVC
Coulissante
Béton coulé
Bitume et gravier
Attaché , Double largeur
38' X 40' Irrégulières
2022
PVC
Coulissante
Béton coulé
Bitume et gravier
Attaché , Double largeur
147' X 204'
30 000 Pi2
Asphalte , Double largeur ou plus
Allée : 4 , Garage : 2
Garderie/CPE , Golf , Parc , école primaire , École secondaire
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 14'5" X 10'7" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 14' X 19'5" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 5'2" X 7'3" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 9'9" X 18'3" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Hall d'entrée | 2e niveau | 9'2" X 9'5" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salon | 2e niveau | 14'6" X 15' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12'2" X 17'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 4'9" X 7'6" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'9" X 13' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 7'6" X 5' | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'8" X 9'2" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Chambre | 2e niveau | 9'3" X 10' | Plancher flottant |
Plinthes électriques
Électricité
Puits artésien
Champ d'épuration , Fosse septique
Mon nom est DOMINIC TREMBLAY, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PERFORMANCE | 857, rue Notre-Dame, Saint-Rémi, Québec, J0L 2L0
Bonjour, mon nom est DOMINIC TREMBLAY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.